İstanbul
3 °C2 °C / 4 °CÇok bulutluAdana
3 °C-1 °C / 13 °CAçıkAdıyaman
-2 °C-4 °C / 4 °CParçalı bulutluAfyon
-6 °C-10 °C / -2 °CÇok bulutluAğrı
-8 °C-10 °C / -4 °CBulutluAmasya
-2 °C-6 °C / 2 °CBulutluAnkara
-2 °C-7 °C / 0 °CÇok bulutluAntalya
5 °C1 °C / 10 °CAçıkArtvin
-1 °C-5 °C / 2 °CBulutluAydın
2 °C-3 °C / 9 °CAçıkBalıkesir
1 °C0 °C / 1 °CÇok bulutluBilecik
-2 °C-4 °C / 0 °CParçalı bulutluBingöl
-6 °C-9 °C / 2 °CBulutluBitlis
-8 °C-8 °C / -1 °CÇok bulutluBolu
-3 °C-4 °C / -1 °CHafif karBurdur
-2 °C-8 °C / 1 °CAçıkBursa
0 °C-1 °C / 1 °CParçalı bulutluÇanakkale
1 °C-3 °C / 3 °CÇok bulutluÇankırı
-4 °C-9 °C / 1 °CBulutluÇorum
-3 °C-9 °C / 0 °CBulutluDenizli
0 °C-6 °C / 5 °CAçıkDiyarbakır
-1 °C-4 °C / 4 °CÇok bulutluEdirne
-3 °C-4 °C / 3 °CAçıkElazığ
-5 °C-10 °C / -2 °CÇoğunlukla açıkErzincan
-9 °C-11 °C / -2 °CÇok bulutluErzurum
-16 °C-17 °C / -6 °CHafif kar ve sisEskişehir
-3 °C-4 °C / -1 °CÇok bulutluGaziantep
-2 °C-5 °C / 4 °CAçıkGiresun
4 °C2 °C / 7 °CYer yer bulutluGümüşhane
-7 °C-10 °C / -1 °CÇok bulutluHakkari
-5 °C-8 °C / -1 °CBulutluHatay
3 °C0 °C / 13 °CAçıkIsparta
-2 °C-10 °C / 1 °CÇoğunlukla açıkİzmir
1 °C0 °C / 6 °CÇoğunlukla açıkKars
-18 °C-18 °C / -5 °CÇok bulutluKastamonu
-3 °C-6 °C / 1 °CBulutluKayseri
-7 °C-10 °C / -5 °CÇok bulutluKırklareli
-3 °C-5 °C / 0 °CÇoğunlukla açıkKırşehir
-4 °C-12 °C / -3 °CBulutluKocaeli
-1 °C-1 °C / 2 °CÇok bulutluKonya
-9 °C-10 °C / -3 °CÇok bulutluKütahya
-5 °C-6 °C / -2 °CParçalı bulutluMalatya
-2 °C-7 °C / 2 °CÇoğunlukla açıkManisa
2 °C-1 °C / 5 °CAçıkKmaraş
-2 °C-4 °C / 4 °CAçıkMardin
-3 °C-3 °C / 3 °CAçıkMuğla
0 °C-3 °C / 7 °CÇoğunlukla açıkMuş
-7 °C-10 °C / -4 °CBulutluNevşehir
-8 °C-11 °C / -5 °CBulutluNiğde
-8 °C-11 °C / -5 °CBulutluOrdu
2 °C2 °C / 7 °CParçalı bulutluRize
0 °C3 °C / 8 °CÇok bulutluSakarya
2 °C1 °C / 3 °CBulutluSamsun
2 °C-1 °C / 5 °CBulutluSiirt
-2 °C-3 °C / 4 °CÇok bulutluSinop
2 °C2 °C / 5 °CBulutluSivas
-10 °C-14 °C / -2 °CHafif karTekirdağ
0 °C-2 °C / 4 °CÇoğunlukla açıkTokat
-5 °C-9 °C / -1 °CÇok bulutluTrabzon
5 °C3 °C / 7 °CÇok bulutluTunceli
-6 °C-10 °C / 2 °CParçalı bulutluŞanlıurfa
1 °C-2 °C / 8 °CAçıkUşak
-5 °C-9 °C / 1 °CAçıkVan
-7 °C-7 °C / 1 °CÇok bulutluYozgat
-8 °C-12 °C / -4 °CBulutluZonguldak
1 °C1 °C / 4 °CBulutluAksaray
-7 °C-13 °C / -1 °CÇok bulutluBayburt
-10 °C-14 °C / -4 °CParçalı bulutluKaraman
-5 °C-10 °C / -2 °CDonan SisKırıkkale
-4 °C-8 °C / 2 °CBulutluBatman
0 °C-3 °C / 5 °CYer yer bulutluŞırnak
0 °C-3 °C / 4 °CBulutluBartın
0 °C0 °C / 2 °CBulutluArdahan
-12 °C-12 °C / -6 °CÇok bulutluIğdır
1 °C-1 °C / 3 °CBulutluYalova
2 °C1 °C / 4 °CÇok bulutluKarabük
0 °C-3 °C / 2 °CHafif karKilis
-2 °C-6 °C / 6 °CAçıkOsmaniye
1 °C-3 °C / 10 °CAçıkDüzce
1 °C1 °C / 2 °CHafif yağmur