
22 Kasım gram altın, çeyrek altının fiyatı ne kadar? Altın haftaya nasıl başladı?
Son günlerde ciddi bir düşüş içerisinde olan altında yeni hafta itibariyle durum ne? 22 Kasım gram altın ve çeyrek altında son fiyatlar belli oldu.
Merkez Bankası tarafından yapılan 100 baz puanlık faiz indirimi sonrasında gündemde dolar ve altın fiyatlarında ciddi bir hareketlilik yaşanmaya başladı. Dolar 11 TL seviyesini aşarken, altın 665 TL eşiğini aşarak tüm zamanların en yüksek rekorunu kırdı. Yaşanan büyük yükseliş sonrasında özellikle son günlerde düşüşe geçen altın dikkat çekti.
Gram altın ve çeyrek altın satış fiyatında yaşanan bu düşüşler sonrasında yeni haftaya altının nasıl başlayacağı merak ediliyordu. Sabah saatleri itibariyle açılan piyasalar sonrasında ise altın fiyatlarındaki son durum netlik kazanmış oldu.
22 Kasım gram altın ve çeyrek altın alış satış fiyatı ne kadar, kaç TL?
Yapılan son dakika güncellemelerine göre dış piyasalarda altın fiyatı 1844.90 3 dolar olarak açıklandı. İç piyasalarda ise altın fiyatları şöyle;
Altın Fiyatları | Alış | Satış | % | Saat |
Ons | 1.845,12 $ | 1.845,43 $ | %-0.09 | 12:22 |
Gram Altın | 664,54 | 664,65 | %-0.54 | 12:07 |
Çeyrek Altın | 1.058,00 | 1.084,00 | %0.37 | 12:07 |
Yarım Altın | 2.117,00 | 2.169,00 | %0.42 | 12:07 |
Tam Altın | 4.239,15 | 4.322,03 | %0.19 | 12:07 |
Cumhuriyet Altını | 4.381,00 | 4.447,00 | %-0.11 | 12:00 |
Ata Altın | 4.412,00 | 4.460,00 | %0.38 | 12:07 |
14 Ayar Altın | 365,39 | 434,92 | %1.00 | 12:07 |
18 Ayar Altın | 483,53 | 483,91 | %0.19 | 12:07 |
22 Ayar Bilezik | 598,58 | 621,73 | %1.01 | 12:07 |
İkibuçuk Altın | 10.597,87 | 10.765,30 | %0.19 | 12:07 |
Beşli Altın | 21.460,69 | 21.875,30 | %0.19 | 12:07 |
Gremse Altın | 10.597,87 | 10.838,22 | %0.19 | 12:07 |
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.